DistSense
DistSense

Datos monitoreados: | distancia (hasta 4 metros), inclinación, temperatura, estado de la batería |
Otras características: | configuración remota, batería reemplazable, impermeable |
Dimensiones: | 77 x 43 x 36 mm |
Duración de la batería: | 175.000 mensajes (un mensaje enviado cada 15 minutos para la duración de 3-5 años) |
CÓMO AYUDA:
DistSense es un dispositivo que-utilizando un rayo láser-se puede utilizar para:
- medición de nivel de llenado de contenedores para residuos sólidos o la medición de nivel de llenado de tanques para residuos líquidos
- medición de llenado de cubos de basura, medición de productos restantes en un dosificador automático
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS
Comunicación: | Sigfox, NB-IoT |
Material: | ABS/policarbonato |
Color: | Gris |
Batería: | Reemplazable |
Instalación: | imán, tornillos, cinta de doble cara |
Protección: | IP54 |
Cambio de datos reservados. |

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Prague, Czechia
+420 603 545 944
info@sensority.eu

