ColdSense
ColdSense

Datos monitoreados: | proximidad (hasta unos 50 cm), movimiento/inclinación, temperatura, (combinaciones de características disponibles), estado de la batería |
Otras características: | configuración remota, batería no extraíble, resistente al agua |
Dimensiones:: | 60 x 35 x 15 mm |
Duración de la batería: | 13,000 mensajes (aprox. un mensaje cada 2 horas durante 3 años) |
CÓMO AYUDA:
ColdSense es un equipo que sobre la base del seguimiento de distancia puede, por ejemplo:
- detectar la obstrucción de la apertura de entrada de los contenedores,
- detectar la falta de bolsas para recoger excrementos de perro,
- medir el nivel de llenado de cubos de basura,
- medir productos restantes en un dosificador automático.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS:
Comunicación: | Sigfox |
Material: | ABS/policarbonato |
Color: | Blanco, negro, azul |
Batería: | Reemplazable |
Instalación: | imán, tornillos, cinta de doble cara |
Protección: | IP54 |
Cambio de datos reservados. |

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Prague, Czechia
+420 603 545 944
info@sensority.eu

