Produkty
Tři produktové řady. Jedna platforma.
ColdSense hlídá teplotu, SecurSense chrání lidi a majetek a DistSense sleduje zaplnění kontejnerů. Všechna zařízení pracují bezdrátově přes IoT síť a data zobrazují v cloudové aplikaci nebo poskytují API do systémů zákazníka.
ColdSense / monitoring teploty a vlhkosti
Teplota pod kontrolou Kdykoli a kdekoli
Automatický monitoring teploty a vlhkosti s okamžitými notifikacemi a cloudovým reportingem 24/7. Zařízení funguje hned po vybalení — bez Wi-Fi a bez instalace infrastruktury.
| Parametr | ColdSense TZákladní teplotní čidlo | ColdSense THTeplota + vlhkost | ColdSense THXRychlá odezva, externí sonda | ColdSense EXTExtrémní teploty |
|---|---|---|---|---|
| Rozsah teplot | −40 až +60 °C | −40 až +60 °C | −40 až +60 °C | −200 až +1200 °C |
| Vlhkost | — | Ano | Ano | — |
| Materiál | Voděodolné PETG | PLA | Voděodolné PETG | Termočlánek |
| Rozměry | 80 × 57 × 26 mm | 80 × 57 × 26 mm | 108 × 57 × 26 mm | 93 × 52 × 26 mm |
| Baterie | 2× AA (až 3 roky) | 2× AA (až 3 roky) | 2× AA (až 3 roky) | 2× AA (až 3 roky) |
| Připojení | NB-IoT | NB-IoT | NB-IoT | NB-IoT |
| Kalibrace | Volitelná ISO/IEC 17025 | Volitelná ISO/IEC 17025 | Volitelná ISO/IEC 17025 | Volitelná ISO/IEC 17025 |
| GPS | Volitelná | Volitelná | Volitelná | Volitelná |
| Notifikace | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram |
Volitelné doplňky: GPS/GNSS poloha · Dveřní senzor · Wi-Fi tracking
SecurSense / bezpečnost osob a majetku
Bezpečnost na dosah tlačítka.
Chytrá IoT zařízení pro ochranu osob, majetku a provozu. Okamžitý alarm při ohrožení — odkudkoli, bez Wi-Fi. GPS souřadnice dorazí kontaktům za sekundy přes SMS, Telegram nebo e-mail.
Tísňová tlačítka
| Parametr | Panic ButtonZákladní SOS | Panic Button 1Přívěsek / klip | Panic Button 3Patrol check-in | PB PocketGPS + IP67 + Qi | PB PouchIP67 + Qi |
|---|---|---|---|---|---|
| Výdrž baterie | Až 4 roky | Až 4 roky | Až 4 roky | Až 1 měsíc, nabíjecí | Až 6 měsíců, nabíjecí |
| Rozměry | 80 × 40 × 18 mm | 74 mm Ø × 19 mm | 74 mm Ø × 19 mm | 90 × 44 × 15 mm | 70 × 44 × 15 mm |
| Připojení | NB-IoT | NB-IoT | NB-IoT | NB-IoT + GNSS | NB-IoT |
| IP krytí | — | voděodolné | voděodolné | IP67 | IP67 |
| GPS / GNSS | — | — | — | Ano | — |
| Detekce pádu | — | — | — | Ano | Ano |
| Nabíjení Qi | — | — | — | Ano | Ano |
| Počet tlačítek | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Notifikace | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram |
Volitelné doplňky: Bezdrátová nabíječka · Šňůrka na krk · REST API integrace
Hlídání objektů
| Parametr | SecurSense DOORDveřní senzor | SecurSense PWRMonitor napájení | SecurSense PWR 3Třífázový monitor |
|---|---|---|---|
| Výdrž baterie | Až 24 měsíců | Až 36 měsíců | Až 36 měsíců |
| Technologie | Magnetický spínač | Relé | Relé |
| Monitorované napájení | — | 230 V / 1 fáze | 230 V / 3 fáze |
| Připojení | NB-IoT | NB-IoT | NB-IoT |
| Montáž | Bezdrátová | Bezdrátová | Bezdrátová |
| Notifikace | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram |
Volitelné doplňky: Měření teploty · Zařízení se 2 kabely pro hlídání 2 dveří · REST API integrace
DistSense / waste intelligence
Svoz podle skutečného zaplnění.
Bezdrátové senzory s výdrží až 5 let pro optimalizaci svozů, snížení nákladů a přehled v reálném čase. Naměřená data přehledně sledujte ve webové aplikaci nebo je předejte do vlastního systému.
| Parametr | DistSense LongSpodní výsyp, textil a elektroodpad | DistSense MiniHorní výsyp, koše a kontejnery 110–1 100 l |
|---|---|---|
| Rozměry | 88 (109) × 43 × 36 mm | 88 (109) × 38 × 29 mm |
| Měřené údaje | Vzdálenost (až 4 m), teplota, náklon, stav baterie, přibližná lokalizace | Vzdálenost (až 4 m), teplota, náklon, stav baterie, přibližná lokalizace |
| Krytí | IP69 | až IP69 |
| Baterie | Vyměnitelná, 5 let | Vyměnitelná, 3–5 let |
| Připojení | NB-IoT | NB-IoT |
| Montáž | Držák dle typu kontejneru, šrouby, nýty | Šrouby nebo nýty |
| Nejčastější využití | Kontejnery se spodním výsypem, textil a elektroodpad, nadzemní i podzemní | Kontejnery s horním výsypem a odpadkové koše, typicky 110 až 1 100 litrů |
| Notifikace | SMS - E-mail - Telegram | SMS - E-mail - Telegram |

Zdarma ke stažení
Produktový katalog 2026
Kompletní přehled všech zařízení, parametrů a oblastí nasazení na jednom místě.
Stáhnout katalog PDF

















