DistSense Long
DistSense Long

Überwachte Daten: | Abstand (bis zu 4 m), Neigung, Temperatur, Batteriestatus |
Andere Eigenschaften: | Remote-Konfiguration, austauschbare Batterie |
Maße: | 77 x 43 x 36 mm |
Farbe: | grau (oder nach Bedarf) |
Verwendung: | Behälter mit unterer Entleerung, Behälter für gebrauchte Textilien oder Elektroschrott |
Akkulaufzeit: | 3-5 Jahre |
DistSense Line

Überwachte Daten: | Abstand (bis zu 4 m), Neigung, Temperatur, Batteriestatus |
Andere Eigenschaften: | Remote-Konfiguration, austauschbare Batterie |
Maße: | 140 x 36 x 29 mm |
Farbe: | je nach Farbe des Abfallbehälters |
Verwendung: | Behälter mit obener Entleerung (typischerweise 110 -1100 l) |
Akkulaufzeit: | 3-5 Jahre |
WIE DistSense HILFT:
DistSense ist ein Gerät, das:
- dank der Infrarotlasertechnologie den Füllstand von Abfallbehältern in einstellbaren Intervallen überwachen kann.
Dank der drahtlosen Verbindung über ein IoT-Netzwerk werden die Daten auf Sensority Servern verarbeitet und können weiter mit der Kundenplatform geteilt oder in unserer Webanwenung angezeigt werden.
DETAILLIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Kommunikation: | NB-IoT, Sigfox |
Material: | PETG |
Batterie: | austauschbar |
Installation: | Magnet, Schraube |
Schutz: | IP65 |
Datenänderung vorbehalten. |

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Prag, Tschechische Republik
+420 603 545 944
info@sensority.eu

